排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 1. 张军 | 10863票 |
2 | 6. 周慧强 | 9630票 |
3 | 13. 张勃 | 8158票 |
4 | 18. 喻芸 | 8084票 |
5 | 8. 席佳俊 | 6631票 |
6 | 12. 张亚东 | 6519票 |
7 | 11. 刘磊 | 6445票 |
8 | 2. 郭世学 | 6020票 |
9 | 16. 苏建民 | 5705票 |
10 | 7. 王鹏飞 | 5692票 |
11 | 5. 王涛 | 4798票 |
12 | 9. 侯山山 | 4620票 |
13 | 14. 丁涛 | 3696票 |
14 | 15. 孙梦龙 | 3002票 |
15 | 4. 赵志斌 | 2840票 |
16 | 3. 白明 | 2680票 |
17 | 10. 吴昭强 | 2467票 |
18 | 17. 齐兴 | 1704票 |
投票成功